首页 >> 条码检测仪
东莞立象条码技术公司 更新时间:2009-12-4 10:14:12
点击下载
| 检测方式 | 传统/美标 |
| 检测码制 | UPC/EAN(带附加码) 39码(1-49个字符) I 2of5(2-78个字符) 库德巴码128码(1-70个字符) MSI(1-50个字符) Code 16K(individual rows) Code 49(Individual rows) 93码 11码 Discrete/Industrial2of5 IATA2of5 |
| 阅读分辨率 | 鼠标型阅读器:3,5,6,10,20mil 光笔:5,6,10mil 线性图像阅读器:5mil |
| 波长 | 可见光:660nm 红外光:940nm(可检测隐形条码) |
| 显示屏 | 4行,每行20 字符LCD |
| 尺寸 | 7.0cm(H)*10.9cm(W)*13.3cm(L) |
| 重量 | 454g |
| 电源 | 充电电池 |
| 可选型号 | QC 800-仅检测条码,不包括应用 QC 810-零售行业(内含行业检测标准) QC 820-医疗行业 QC 830-工业/行政管理 QC 850-所有行业 |
上一篇:无论是便携还是桌面方式,QC800只须通过简单的扫过条码表面就能验证是否符合ISO/IEC标准。
下一篇: